1.SEOプランニング | ○ヒアリング ○Webサイトの現状把握 ○ライバルサイトの分析 |
---|---|
2.SEO導入作業 | ○テキスト要素の最適化 ○サイトのテーマ要素の最適化 ○リンク要素の最適化 |
3.SEOメンテナンス | ○レポート ○キーワードの見直し |
1.SEOプランニング | ○ヒアリング ○Webサイトの現状把握 ○ライバルサイトの分析 |
---|---|
2.SEO導入作業 | ○テキスト要素の最適化 ○サイトのテーマ要素の最適化 ○リンク要素の最適化 |
3.SEOメンテナンス | ○レポート ○キーワードの見直し |
1.対象キーワード数は3個まで
ページにTOPページ、コンテンツページをターゲットとし、SEOを行います。
想定キーワードとしては「××× 大阪」「××× 京都」等。
2.サイトのページ数はMAX30ページ
通常のサイトであればまったく問題ありません。
多い場合は、初期費用が変更になる場合があります。
初期費用 | SEOプランニング/初期作業:300,000円(税抜) ※サイトの状況により価格が異なります。 |
---|---|
月額費用 | SEOメンテナンス費用:94,000円(税抜) |
最低契約期間 | 10ヶ月(以降は1ヶ月ごとの自動更新) |
お支払方法 | 初期費用はお申込み時にお払い下さいませ。 月額費用は、毎月当月払いとなります。 |
月額固定型SEOプラン | SEO ベーシック |
SEO スタンダードライト |
SEO スタンダード |
SEO プロフェッショナル |
---|---|---|---|---|
キーワード数 | 2 | 3 | 4※ | 5※ |
初期費用 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
月額料金 | 76,000円 | 94,000円 | 140,000円 | 280,000円 |
最短契約期間 | 10ヶ月 | 10ヶ月 | 10ヶ月 | 10ヶ月 |
※TOPページには基本はキーワード2個まで、それ以外のページに設定。
※理由を問わず、初期費用はお返しできません。
最短契約期間以降は自動継続となります。
※SEOの契約期間が短いので、長期間成果に関わらず支払い続けるリスクはありません。
ご希望のキーワード、または業種を教えていただければ、SEO対策に効果のあるキーワードをご提案させていただきます。どんな些細なことでも結構です、お気軽にお問い合わせ下さい。
検索アルゴリズムに精通した専門スタッフが、誠心誠意お答えさせていただきます。